Ambas conferencias estarán en exhibición en la doble cartelera de esta noche. Al comienzo del juego, Luka Doncic y los Dallas Mavericks (9-7) buscan obtener su segunda victoria fuera de casa de la temporada cuando se enfrenten a Jayson Tatum, Jaylen Brown y los Boston Celtics, campeones defensores de la Conferencia Este (13-4), que tienen marca de 6- 1 en casa.
En el juego tardío, Stephen Curry y el campeón defensor de la NBA Golden State Warriors (8-10) buscan proteger su piso local contra los LA Clippers (11-7), que no contarán con los All-Stars Kawhi Leonard y Paul George.
Cuándo verlo: martes 23 de noviembre
Dallas Mavericks en Boston Celtics
- Tiempo: 7:30 p. m. hora del Este
- Canal: ESPN
LA Clippers en Golden State Warriors
- Tiempo: 10:00 p. m. hora del Este
- Canal: ESPN
Descubra cómo ver toda la acción de esta noche en la cancha, a continuación.
La mayoría de los servicios de transmisión transmiten ABC y ESPN, por lo que los fanáticos tendrán muchas opciones para ver cada juego durante la temporada 2022-23 de la NBA.
Dónde transmitir ESPN y ABC
TRANSMISIÓN DE DIRECTV | fuboTV | Hulu + TV en vivo | honda de televisión | Televisión de YouTube | |
A B C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ESPN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ver juegos de la NBA en vivo gratis
Vea los juegos de la temporada regular en vivo en ABC mirando con una antena. AntenaWeb es una gran herramienta que puede usar para ver qué afiliado de la red está disponible en su área con una antena.
Mira los partidos de la NBA en vivo por DIRECTV STREAM
DIRECTV STREAM incluye más de 75 canales con su plan Entretenimiento por $69.99. Los suscriptores pueden ver juegos de la NBA en vivo durante la temporada regular en ABC y ESPN. Una suscripción incluye almacenamiento de DVR ilimitado y no hay tarifas ocultas ni contratos anuales requeridos. Por tiempo limitado, los suscriptores elegibles pueden obtener 3 meses de Showtime, Starz, Epix y Cinemax gratis.
Con DIRECTV STREAM, los usuarios obtienen una prueba gratuita de 5 días y, por tiempo limitado, los nuevos suscriptores pueden ahorrar $40 en dos meses.
Mira los juegos de la NBA en vivo en fuboTV
Por $ 69.99 por mes, los suscriptores pueden ver juegos de la NBA en vivo en ESPN y ABC en fuboTV con su plan Pro. La primera transmisión de deportes ofrece más de 100 canales con su plan Pro, que incluye más de 100 eventos deportivos, la capacidad de mirar en pantallas ilimitadas y 1000 horas de espacio DVR, lo que significa que puede grabar y volver a mirar sus programas favoritos y todo esto. juegos del año.
Mira los juegos de la NBA en vivo en Hulu + TV en vivo
En Hulu + Live TV, los cortadores de cable pueden ver juegos de la NBA en vivo en ABC y ESPN. El servicio ofrece más de 75 canales con el plan base de $69.99 por mes, además de ESPN+, Disney+, almacenamiento DVR ilimitado y permite a los usuarios mirar en 2 pantallas simultáneamente.
Mira los juegos de la NBA en vivo en Sling TV
Sling TV es la forma más económica de ver partidos de la NBA en vivo. Con una suscripción a Sling Orange, los suscriptores pueden ver partidos de la NBA en vivo en ESPN por solo $40 al mes. Puedes obtener un 50% de descuento en tu primer mes por tiempo limitado.
Mira los juegos de la NBA en vivo en YouTube TV
Los suscriptores de YouTube TV pueden ver juegos de la NBA en vivo en ABC y ESPN por $64.99 por mes. El servicio de transmisión tiene más de 85 canales, los usuarios pueden transmitir hasta 3 dispositivos simultáneamente e incluye DVR ilimitado para que pueda grabar todos los juegos y más.
Día de Navidad de la NBA en ESPN y ABC
Hora (ET) | Juego | Dónde mirar |
---|---|---|
12:00 | Philadelphia 76ers contra New York Knicks | ESPN |
14:30 | Los Ángeles Lakers contra Dallas Mavericks | ABC ESPN |
17:00 | Milwaukee Bucks contra Boston Celtics | ABC ESPN |
20:00 | Memphis Grizzlies contra Golden State Warriors | ABC ESPN |
10:30 p.m | Suns de Phoenix contra Nuggets de Denver | ESPN |
Calendario de la NBA en ESPN
Fecha | Hora (ET) | Juego |
---|---|---|
miércoles, 19 de octubre | 7:30 pm | Knicks de Nueva York* contra Grizzlies de Memphis |
miércoles, 19 de octubre | 22:00 | Dallas Mavericks contra Phoenix Suns* |
viernes, 21 de octubre | 7:30 pm | Boston Celtics* contra Miami Heat |
viernes, 21 de octubre | 22:00 | Denver Nuggets contra Golden State Warriors |
miércoles, 26 de octubre | 7:30 pm | Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks |
miércoles, 26 de octubre | 22:00 | Los Ángeles Lakers contra Denver Nuggets |
viernes, 28 de octubre | 7:30 pm | Pacers de Indiana contra los magos de Washington |
viernes, 28 de octubre | 22:00 | Pelícanos de Nueva Orleans contra Phoenix Suns |
miércoles, 2 de noviembre | 7:30 pm | Charlotte Hornets contra Chicago Bulls |
miércoles, 2 de noviembre | 22:00 | Grizzlies de Memphis contra Trail Blazers de Portland |
viernes, 4 de noviembre | 7:30 pm | Chicago Bulls* contra Boston Celtics |
viernes, 4 de noviembre | 22:00 | Milwaukee Bucks contra Minnesota Timberwolves |
miércoles, 9 de noviembre | 7:30 pm | Knicks de Nueva York contra Nets de Brooklyn |
miércoles, 9 de noviembre | 22:00 | Los Ángeles Lakers contra LA Clippers |
viernes, 11 de noviembre | 9:30 pm | Minnesota Timberwolves vs Memphis Grizzlies |
miércoles, 16 de noviembre | 7:30 pm | Boston Celtics contra Atlanta Hawks |
miércoles, 16 de noviembre | 22:00 | Golden State Warriors contra Phoenix Suns |
viernes, 18 de noviembre | 7:30 pm | Milwaukee Bucks contra Filadelfia 76ers |
viernes, 18 de noviembre | 22:00 | New York Knicks contra Golden State Warriors |
miércoles, 23 de noviembre | 7:30 pm | Dallas Mavericks contra Boston Celtics |
miércoles, 23 de noviembre | 22:00 | LA Clippers* contra Golden State Warriors |
viernes, 2 de diciembre | 7:30 pm | Los Ángeles Lakers contra Milwaukee Bucks |
viernes, 2 de diciembre | 22:00 | Chicago Bulls* contra Golden State Warriors |
miércoles, 7 de diciembre | 7:30 pm | Atlanta Hawks contra New York Knicks |
miércoles, 7 de diciembre | 22:00 | Boston Celtics contra Phoenix Suns |
viernes, 9 de diciembre | 7:30 pm | Los Ángeles Lakers** vs. Philadelphia 76ers |
viernes, 9 de diciembre | 22:00 | Milwaukee Bucks contra Dallas Mavericks |
miércoles, 14 de diciembre | 7:30 pm | New York Knicks contra Chicago Bulls |
miércoles, 14 de diciembre | 22:00 | Minnesota Timberwolves contra LA Clippers |
viernes, 16 de diciembre | 7:30 pm | Golden State Warriors contra Filadelfia 76ers* |
viernes, 16 de diciembre | 22:00 | Denver Nuggets contra Los Ángeles Lakers |
viernes, 23 de diciembre | 22:00 | Memphis Grizzlies contra Phoenix Suns |
domingo, 25 de diciembre | 12:00 | Filadelfia 76ers* contra New York Knicks* |
domingo, 25 de diciembre | 10:30 p.m | Phoenix Suns* contra Denver Nuggets* |
martes, 4 de enero | 7:30 pm | Milwaukee Bucks contra Toronto Raptors |
martes, 4 de enero | 22:00 | Miami Heat contra Los Ángeles Lakers |
jue., 6 de enero | 7:30 pm | Chicago Bulls contra Filadelfia 76ers |
jue., 6 de enero | 22:00 | Miami Heat contra Phoenix Suns |
martes, 11 de enero | 7:30 pm | Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks |
martes, 11 de enero | 22:00 | Houston Rockets contra Sacramento Kings |
jue., 13 de enero | 7:30 pm | Golden State Warriors** contra San Antonio Spurs |
jue., 13 de enero | 22:00 | Denver Nuggets contra LA Clippers |
martes, 18 de enero | 7:30 pm | Halcones de Atlanta contra Mavericks de Dallas |
martes, 18 de enero | 22:00 | Minnesota Timberwolves contra Denver Nuggets |
jue., 20 de enero | 7:30 pm | Miami Heat contra Dallas Mavericks |
jue., 20 de enero | 22:00 | Memphis Grizzlies contra Los Ángeles Lakers |
martes, 25 de enero | 7:30 pm | Brooklyn Nets contra Filadelfia 76ers |
martes, 25 de enero | 22:00 | Memphis Grizzlies contra Golden State Warriors |
martes, 1 de febrero | 7:30 pm | Brooklyn Nets contra Boston Celtics |
martes, 1 de febrero | 22:00 | Halcones de Atlanta contra Suns de Phoenix |
sábado, 5 de febrero | 18:00 | Philadelphia 76ers contra New York Knicks* |
martes, 8 de febrero | 7:30 pm | Philadelphia 76ers contra Boston Celtics |
martes, 8 de febrero | 22:00 | Dallas Mavericks contra Los Ángeles Clippers |
jue., 10 de febrero | 7:30 pm | Charlotte Hornets contra Boston Celtics |
jue., 10 de febrero | 22:00 | Cleveland Cavaliers contra New Orleans Pelicans |
martes, 15 de febrero | 7:30 pm | Miami Heat contra Brooklyn Nets |
martes, 15 de febrero | 22:00 | Pelícanos de Nueva Orleans contra Los Ángeles Lakers |
jue., 24 de febrero | 7:30 pm | Miami Heat contra Milwaukee Bucks |
jue., 24 de febrero | 22:00 | Brooklyn Nets contra Chicago Bulls |
sábado, 26 de febrero | 7:30 pm | Minnesota Timberwolves contra Golden State Warriors |
sábado, 26 de febrero | 22:00 | Clippers de Los Ángeles contra Nuggets de Denver |
martes, 1 de marzo | 7:30 pm | Cleveland Cavaliers contra Boston Celtics |
martes, 1 de marzo | 22:00 | Pelícanos de Nueva Orleans contra Trail Blazers de Portland |
jue., 3 de mar. | 7:30 pm | Brooklyn Nets contra Boston Celtics |
jue., 3 de mar. | 22:00 | Grizzlies de Memphis contra Nuggets de Denver |
sábado, 5 de marzo | 7:30 pm | New York Knicks* contra Boston Celtics |
sábado, 5 de marzo | 22:00 | Memphis Grizzlies contra LA Clippers |
martes, 8 de marzo | 7:30 pm | Dallas Mavericks contra los pelícanos de Nueva Orleans |
martes, 8 de marzo | 22:00 | Toronto Raptors contra LA Clippers |
sábado, 12 de marzo | 21:00 | New York Knicks* contra Los Ángeles Lakers |
domingo, 13 de marzo | 7:30 pm | Memphis Grizzlies contra Dallas Mavericks |
domingo, 13 de marzo | 22:00 | Phoenix Suns contra Golden State Warriors |
martes, 15 de marzo | 7:30 pm | Philadelphia 76ers contra Cleveland Cavaliers |
martes, 15 de marzo | 22:00 | Golden State Warriors contra LA Clippers |
martes, 22 de marzo | 7:30 pm | Golden State Warriors** contra Dallas Mavericks |
martes, 22 de marzo | 22:00 | Phoenix Suns contra Los Ángeles Lakers |
martes, 29 de marzo | 7:30 pm | Dallas Mavericks contra Filadelfia 76ers |
martes, 29 de marzo | 22:00 | Minnesota Timberwolves contra Phoenix Suns |
martes, 5 de abril | 7:30 pm | Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks |
martes, 5 de abril | 22:00 | Los Ángeles Lakers contra LA Clippers |
sábado, 9 de abril | 13:00 | Por determinar |
sábado, 9 de abril | 3:30 pm | Por determinar |
Horario estelar del sábado de la NBA en el horario de ABC
Fecha | Hora (ET) | Juego |
---|---|---|
10 de diciembre | 8:30 pm | Boston Celtics contra Golden State Warriors |
14 de enero | 13:00 | Milwaukee Bucks contra Miami Heat |
28 de enero | 15:00 | Denver Nuggets contra Philadelphia 76ers |
5:30 pm | Knicks de Nueva York contra Nets de Brooklyn | |
8:30 pm | Los Ángeles Lakers contra Boston Celtics | |
4 de febrero | 8:30 pm | Dallas Mavericks contra Golden State Warriors |
11 de febrero | 8:30 pm | Los Ángeles Lakers contra Golden State Warriors |
25 de febrero | 8:30 pm | Boston Celtics contra Filadelfia 76ers |
4 de marzo | 8:30 pm | Philadelphia 76ers contra Milwaukee Bucks |
11 de marzo | 8:30 pm | Milwaukee Bucks contra Golden State Warriors |
Exhibición del domingo ABC
Fecha | Hora (ET) | Juego |
---|---|---|
12 de febrero | 14:00 | Grizzlies de Memphis contra Celtics de Boston |
26 de febrero | 13:00 | Phoenix Suns contra Milwaukee Bucks |
3:30 pm | Los Ángeles Lakers contra Dallas Mavericks | |
5 de marzo | 13:00 | Phoenix Suns contra Dallas Mavericks |
3:30 pm | Golden State Warriors contra Los Ángeles Lakers |
Vea todos los eventos deportivos en vivo en la televisión hoy en nuestra página de deportes en vivo.