En Devas of Creation, a medida que avanzas en la misión de la historia principal y exploras diferentes áreas, una de tus tareas es obtener una Piedra de Prioridad. Alternativamente, si ha estado revisando las recetas de elaboración, es posible que haya notado que la Piedra de Prioridad aparece como un componente de elaboración. Para encontrar la Piedra de Prioridad, debes matar enemigos y esperar obtenerla como botín. Para ayudarte, aquí tienes una guía de todos los enemigos que arrojan la Piedra de Prioridad como botín en Devas of Creation.
Si buscas obsequios para Devas of Creation, entonces estás de suerte, ya que puedes consultar nuestra página de Códigos Devas of Creation y ver qué obsequios puedes obtener. O consulte estas guías: Guía de rasgos de Devas of Creation, Guía de ubicación de todos los NPC de Devas of Creation y Cómo vender artículos en Devas of Creation.
Cómo conseguir la piedra de prioridad en Devas of Creation
Puedes obtener la Piedra de Prioridad como una posible caída de varios monstruos mientras exploras en Devas of Creation, y siempre tiene una probabilidad de caída del 30%, por lo que puede que requiera algo de esfuerzo. La mayoría de las fuentes en línea afirman que solo puedes obtener la Piedra de Prioridad de un enemigo específico, pero esto es incorrecto. Hay toneladas de enemigos diferentes que tienen la oportunidad de soltar la Piedra de Prioridad. El primer enemigo que puede soltarlo es el hombre lobo del bosque de nivel 26, que se encuentra en Elder Woods, ubicado muy al sur de la ciudad de Virdis. Consulta el mapa a continuación.
Todas las ubicaciones del mapa de obtención de botín enemigo de piedra de prioridad
Aquí están todos los enemigos de los que puedes obtener Piedra de Prioridad en Devas of Creation y la cantidad potencial que puedes obtener como botín. También hemos incluido las ubicaciones donde se pueden encontrar y mapas que muestran las ubicaciones de esas áreas. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el enlace.
Nombre de la mafia | Nivel | Ubicación | Artículo | Probabilidad de caída | Cantidad de botín potencial |
---|---|---|---|---|---|
Hombre lobo del bosque | Nivel 26 | Bosque mayor | Piedra de prioridad | 30% | 1-2 |
Hombre lobo anciano del bosque | Nivel 27 | Bosque mayor | Piedra de prioridad | 30% | 1-2 |
Cazador de ogros de la Hermandad | Nivel 27 | El laberinto del ogro | Piedra de prioridad | 30% | 1-2 |
Rompe Ogros de la Hermandad | Nivel 28 | El laberinto del ogro | Piedra de prioridad | 30% | 1-3 |
Arquero del clan | Nivel 29 | Garganta Umbral | Piedra de prioridad | 30% | 1-3 |
Defensor del clan | Nivel 30 | Garganta Umbral | Piedra de prioridad | 30% | 1-3 |
Roko (Jefe) | Nivel 33 | Garganta Umbral | Piedra de prioridad | 30% | 2-4 |
Avispa | Nivel 31 | Claro Avispa | Piedra de prioridad | 30% | 1-3 |
General hombre lagarto | Nivel 33 | Claro Avispa | Piedra de prioridad | 30% | 2-4 |
Campeón Hombre Lagarto | Nivel 36 | Claro Avispa | Piedra de prioridad | 30% | 2-5 |
Ogro chamán | Nivel 35 | Fortaleza de los ogros | Piedra de prioridad | 30% | 2-5 |
Bruto trepador (mafia rara) |
Nivel 35 | Pueblo anidado de Skitterer | Piedra de prioridad | 30% | 2-10 |
Soldado demonio salvaje | Nivel 36 | Pantano del hombre lagarto | Piedra de prioridad | 30% | 2-5 |
General demonio salvaje | Nivel 36 | Pantano del hombre lagarto | Piedra de prioridad | 30% | 2-5 |
Troll de roca | Nivel 36 | Camino del acantilado de los trolls | Piedra de prioridad | 30% | 2-5 |
Troll del glaciar | Nivel 38 | Camino del acantilado de los trolls | Piedra de prioridad | 30% | 3-6 |
Pestaña de llamas Stakato | Nivel 37 | Comodines vinculados a las hormigas | Piedra de prioridad | 30% | 2-5 |
Tirador del infierno | Nivel 34 | Isla de arenisca | Piedra de prioridad | 30% | 3-7 |
Berserker del infierno | Nivel 44 | Isla de arenisca | Piedra de prioridad | 30% | 3-7 |
Araña | Nivel 45 | Mazmorra | Piedra de prioridad | 30% | 4-8 |
Señor veto olmo (Jefe) |
Nivel 45 | Mazmorra | Piedra de prioridad | 30% | 4-8 |
Baium (jefe) | Nivel 52 | Mazmorra | Piedra de prioridad | 30% | 5-40 |
Tarantox (Jefe) | Nivel 53 | Bosque mayor | Piedra de prioridad | 30% | 5-20 |