¿Tienes curiosidad por los efectos de cada habilidad, flujo y talento en Skillful, el juego de Roblox inspirado en Inazuma once y candado azul? Esta guía proporciona un desglose de cada aspecto, lo que te ayudará a decidir si conservar o volver a utilizar tus habilidades para que puedas convertirte en el mejor jugador en el campo de Skillful. Hemos actualizado con todas las nuevas habilidades, flujo y talentos agregados en la actualización dos de Skillful.
¿Estás buscando algunos obsequios hábiles? ¡Entonces dirígete a nuestra página de Códigos hábiles y mira lo que puedes obtener!
Lista de habilidades hábiles
Tus habilidades hábiles influyen en gran medida en tu desempeño en el campo en Skillful. Si bien la técnica no lo es todo, ciertamente juega un papel crucial. Un aspecto notable de la lista de Habilidades son los tiempos de reutilización; Las habilidades de nivel superior generalmente tienen tiempos de reutilización más prolongados, mientras que las habilidades de nivel inferior se pueden usar con más frecuencia, lo que logra un equilibrio que sin duda querrás tener con una combinación de ambas, ya que se pueden equipar hasta cuatro habilidades.
Nombre | Rareza | Oportunidad | Descripción | Enfriarse |
---|---|---|---|---|
Impacto Káiser | clase mundial | 0,5% | Realiza una volea increíblemente rápida disparando la pelota a velocidades de mach. (REQUIERE FLUJO) | 150 segundos |
Impulso del tsunami | clase mundial | 0,5% | Navegue sobre la pelota, lo que le permitirá viajar distancias enormes y otorgar una duración prolongada de IFrames. | 155 segundos |
Velocidad explosiva | clase mundial | 0,5% | Realiza una carrera instantánea que te permitirá acortar o crear distancia. | 120 segundos |
truco fantasma | clase mundial | 0,5% | Crea una réplica perfecta de ti mismo engañando a los oponentes cercanos (no otorga IFrames). | 80 segundos |
Ráfaga de carrera | Legendario | 1,5% | Realiza cinco guiones rápidos de izquierda a derecha. | 155 segundos |
Tiro de león | Legendario | 1,5% | Infunde tu patada con energía malvada proporcionándole un aumento drástico de poder. | 110 segundos |
Gota de la muerte | Legendario | 1,5% | Desata una técnica definitiva disparando un tiro casi imbloqueable a altas velocidades (REQUIERE FLUJO). | 300 segundos |
tornado de fuego | Legendario | 1,5% | Desata una técnica definitiva disparando un tiro casi imbloqueable a altas velocidades (REQUIERE FLUJO). | 300 segundos |
Picar Regatear | Legendario | 1,5% | Realizas dos cortes consecutivos en movimiento perpendicular, lo que te otorga IFrames temporales. | 140 segundos |
Metavisión | Legendario | 1,5% | Aproveche su potencial interior, lo que le permitirá ver las estadísticas actuales de todos en el campo (Samina/Velocidad/Potencia/Flujo). | 55 segundos |
Paso al cielo | Épico | 5% | Realiza tres saltos, cada uno de los cuales te eleva más en el aire. | 75 segundos |
Tiro de cañón | Épico | 5% | Lanza una patada poderosa con un gran aumento de potencia. | 90 segundos |
unidad de brillo | Épico | 5% | Infundes una patada con luz pura que cega a los enemigos cercanos. | 90 segundos |
Aceleración explosiva | Épico | 5% | Obtén un pequeño aumento de velocidad que te permitirá atravesar enemigos y crear espacios. | 45 segundos |
einstaz | Épico | 5% | Te lanzas hacia adelante con el poder de un crescendo. | 90 segundos |
Sorteo en espiral | Épico | 5% | Te conviertes en un tornado y te robas la posesión del balón. | 120 segundos |
Tierra de hielo | Épico | 5% | Envía hacia adelante una erupción de hielo robándole la posesión del balón al enemigo. | 70 segundos |
Peonza | Épico | 5% | Crea un vórtice de viento que derriba a los enemigos con la posesión del balón. | 80 segundos |
Mega terremoto | Épico | 5% | Salta antes de golpear el suelo y hacer que los oponentes pierdan el equilibrio. | 100 segundos |
elastico | Extraño | 32% | Realice un paso rápido sobre la pelota antes de correr en una dirección según su indicador de curva. | 65 segundos |
Giro de puesta a cero | Extraño | 32% | Finta una carrera hacia adelante antes de girar 360° y dar un paso atrás. | 45 segundos |
Tiro directo | Extraño | 32% | Dispara una volea un poco más potente. | 80 segundos |
Disparo de sombra | Extraño | 32% | Potencia un disparo con oscuridad, dotándolo de poder adicional. | 80 segundos |
Corte giratorio | Extraño | 32% | Lanza un poderoso corte en el aire derribando a cualquier oponente con posesión del balón. | 75 segundos |
Web | Extraño | 32% | Enreda a tu oponente dentro de tu red, ralentizándolo por un breve período. | 60 segundos |
Minion de las sombras | Extraño | 32% | Genera una figura sombría, sigue al enemigo más cercano y lo cega al contacto. | 50 segundos |
Patada de bicicleta | Común | 60% | Carga una patada por encima de la cabeza con potencia regular. | 30 segundos |
Bola de ilusión | Común | 60% | Confunde a tus oponentes con una ráfaga de bolas omnidireccionales. Esto otorga IFrames temporales. | 75 segundos |
película arcoiris | Común | 60% | Patea el balón por encima de tu cabeza y dribla hacia adelante para obtener una pequeña ráfaga de velocidad. | 30 segundos |
Diapositiva asesina | Común | 60% | Deslízate hacia tu oponente con una ráfaga de patadas feroces. | 65 segundos |
Explosión de velocidad | Común | 60% | Obtén un aumento de velocidad temporal durante 15 segundos. | 120 segundos |
Reponer | Común | 60% | Recupera una fracción de tu barra de resistencia. | 30 segundos |
Ruleta | Común | 60% | Realiza una carrera rápida hacia adelante. | 70 segundos |
Lista de flujos hábiles
Los flujos en Skillful afectan tu poder, resistencia, velocidad y más. Cada Flujo proporciona un impulso positivo, lo que significa que no hay efectos negativos asociados con ellos. Sin embargo, algunos flujos son más ventajosos que otros.
Nombre | Rareza | Oportunidad | Descripción pasiva |
---|---|---|---|
Comodín | clase mundial | 0,5% | Potencia drásticamente aumentada, mayor velocidad. |
Matriz | clase mundial | 0,5% | Tiempo de reutilización de regate/finta más corto, mayor potencia, velocidad y resistencia. |
velocista | Legendario | 1,5% | Velocidades drásticamente aumentadas. |
Villano | Legendario | 1,5% | Aumento máximo de potencia. |
Galaxia | Legendario | 1,5% | Mayor velocidad y Kick Hitbox. |
Onda | Épico | 5% | Mayor velocidad y potencia. |
Dualidad | Épico | 5% | Mayor velocidad y resistencia drásticamente aumentada. |
Camaleón | Extraño | 5% | N / A |
Monstruo | Extraño | 32% | Mayor velocidad, resistencia y tiempo de reutilización reducido de regate/finta. |
despertado | Común | 60% | Velocidad y potencia ligeramente aumentadas. |
Lista de talentos hábiles
Los talentos reflejan tu competencia en diferentes áreas y ofrecen mejoras como mayor velocidad de carrera, mayor ganancia de flujo o mayor poder de tiro. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se produzcan efectos negativos, como una reducción de la potencia de disparo, una disminución de la resistencia o una velocidad de carrera más lenta, que quizás quieras volver a tirar inmediatamente.
Nombre | Rareza | Oportunidad | Descripción pasiva |
---|---|---|---|
Egoísta | clase mundial | 0,5% | Ganancia de flujo 3x. |
Consciente | Legendario | 1,5% | Velocidad y resistencia moderadamente aumentadas. |
bollo | Legendario | 1,5% | Tu poder de disparo aumenta PESADAMENTE. |
Flexible | Épico | 5% | Recuperate de los muñecos de trapo MUCHO más rápido. |
Agresivo | Épico | 5% | Hacer Ragdoll a un jugador lo mantiene abajo por mucho más tiempo. |
Cargador | Épico | 5% | Cargas los tiros mucho más rápido. |
Estrella de seguimiento | Épico | 5% | Corres mucho más rápido. |
Planeo | Épico | 5% | Su equipo deslizante viaja mucho más rápido y más lejos. |
Elástico | Extraño | 32% | Has aumentado la altura del salto. |
Soportado | Extraño | 32% | Tienes un poco más de resistencia. |
Inteligente | Extraño | 32% | Su ganancia de flujo aumenta ligeramente. |
Ágil | Extraño | 32% | Corres un poco más rápido. |
Desafilado | Extraño | 32% | Tu poder de disparo aumenta ligeramente. |
ritmo lento | Común | 60% | Corres un poco más lento. |
Perezoso | Común | 60% | Tienes un poco menos de resistencia. |
Letárgico | Común | 60% | La duración del muñeco de trapo es 1,5 veces mayor. |
Mudo | Común | 60% | La ganancia de flujo disminuye. |
Débil | Común | 60% | Tienes menor potencia de tiro. |
Cómo volver a jugar en Skillful Roblox
Para volver a inscribirte en Skillful, necesitas $2500 en efectivo, y eso es solo una repetición de una habilidad, flujo o talento. Cuando tengas el dinero, dirígete a Habilidades a la izquierda de Jugar en el menú principal. Luego, en el lado izquierdo de la pantalla, verá una columna con sus Habilidades uno-cuatro, Flujo y Talento. Todo lo que necesitas hacer es presionar el botón Girar verde debajo de la Habilidad/Flujo/Talento que deseas volver a lanzar con la esperanza de obtener algo mejor.
La mejor manera de obtener efectivo es usar códigos hábiles, pero esta es solo una solución rápida y no se debe confiar en ella, ya que los códigos caducan y pueden publicarse con poca frecuencia.