Los rasgos de Ijul Piece 2 no son una característica más: son cruciales para convertir un personaje inicial débil en un personaje poderoso. Adquirir y comprender los rasgos correctos puede cambiar las reglas del juego, y vale la pena considerarlo si tienes los medios para volver a tirar para obtener un rasgo mejor. ¡Aquí hay una guía sobre todos los rasgos que Ijul Piece 2 tiene para ofrecer!
¿Estás buscando obsequios gratis en Ijul Piece 2? Entonces, ¿por qué no echas un vistazo a nuestra página de Códigos Ijul Piece 2 y ves qué puedes conseguir?
Lista completa de la guía de rasgos de Ijul Piece 2
Hay un total de 57 rasgos en Ijul Piece 2 en el momento del lanzamiento, lo cual es un número bastante sustancial. Estos rasgos se clasifican en varias rarezas, cada una con diferentes tasas de tirada. A continuación se muestra una lista de las rarezas, junto con la cantidad de rasgos por rareza y la tasa de tirada para cada rareza, comenzando de mejor a peor:
- Celestial: 8 rasgos
- Tasa de rollo de diamante: 0,025%
- Tasa de rollo de Robux: 0,05%
- Divino: 9 rasgos
- Tasa de rollo de diamante: 0,05%
- Tasa de rollo de Robux: 0,1%
- Mítico: 8 rasgos
- Tasa de rollo de diamante: 0,25%
- Tasa de rollo de Robux: 0,5%
- Legendario: 8 rasgos
- Tasa de rollo de diamante: 1%
- Tasa de rollo de Robux: 2%
- Raro: 8 rasgos
- Tasa de rollo de diamante: 10%
- Tasa de rollo de Robux: 20%
- Poco común: 8 rasgos
- Tasa de rollo de diamante: 30%
- Tasa de rollo de Robux: 30%
- Común: 8 rasgos
- Tasa de rollo de diamante: 58,675%
- Tasa de rollo de Robux: 47,35%
Todos los rasgos celestiales en Ijul Piece 2
- Alfa y Omega | Daño: 1000%, HP: 1000% (El equilibrio definitivo entre ataque y defensa)
- Invencibilidad celestial | Daño: 400%, HP: 1200% (Defensa extrema)
- Cataclismo Divino | Daño: 1200%, HP: 400% (ofensa extrema)
- Fortaleza eterna | Daño: -90%, HP: 1500% (HP abrumador, daño mínimo)
- Ascensión inmortal | Daño: 500%, HP: 1000% (No se puede matar)
- Dominio infinito | Daño: 1000%, HP: 500% (Poder inigualable)
- Supremacía suprema | Daño: 750%, HP: 750% (Perfectamente equilibrado)
- Aniquilación universal | Daño: 1500%, HP: -90% (Daño abrumador, HP arriesgado)
Todos los rasgos divinos en Ijul Piece 2
- Fuerza Ascendente | Daño: 400%, HP: 200% (Equilibrado)
- poder divino | Daño: 500%, HP: 50% (centrado en el daño)
- Fuerza eterna | Daño: 200%, HP: 400% (centrado en HP)
- Sacrificio piadoso | Daño: 700%, HP: -75% (Daño alto, HP bajo)
- Maldición celestial | Daño: -75%, HP: 700% (HP alto, daño bajo)
- Resolución infinita | Daño: 250%, HP: 350% (centrado en HP)
- Ira omnipotente | Daño: 500%, HP: 150% (centrado en el daño)
- El Elegido | Daño: 500%, HP: 500% (más OP, equilibrado)
- Poder imparable | Daño: 450%, HP: 250% (Equilibrado)
Todos los rasgos míticos en Ijul Piece 2
- Dominio absoluto | Daño: 200%, HP: 150% (Equilibrado)
- Poder celestial | Daño: 220%, HP: 180% (equilibrado)
- Inmortalidad maldita | Daño: -50%, HP: 350% (HP alto, daño bajo)
- furia divina | Daño: 250%, HP: 100% (centrado en el daño)
- Guardián eterno | Daño: 150%, HP: 250% (centrado en HP)
- Presencia del Asesino de Dioses | Daño: 300%, HP: 50% (centrado en el daño)
- La ira de Dios caído | Daño: 350%, HP: -50% (Daño alto, HP bajo)
- Voluntad inmortal | Daño: 100%, HP: 300% (centrado en HP)
Todos los rasgos legendarios en Ijul Piece 2
- Esencia decreciente | Daño: -30%, HP: 120% (HP alto, daño bajo)
- Esencia Fortificada | Daño: 50%, HP: 100% (centrado en HP)
- Rabia inmortal | Daño: 90%, HP: 60% (centrado en el daño)
- Fuerza indomable | Daño: 85%, HP: 65% (equilibrado)
- Poder sobrecargado | Daño: 75%, HP: 75% (equilibrado)
- Poder de sacrificio | Daño: 120%, HP: -30% (Daño alto, HP bajo)
- La ira del Titán | Daño: 60%, HP: 90% (centrado en HP)
- Voluntad vengativa | Daño: 100%, HP: 50% (centrado en el daño)
Todos los rasgos raros en Ijul Piece 2
- Batalla templada | Daño: 20%, HP: 40% (centrado en HP)
- La determinación del campeón | Daño: 28%, HP: 25% (equilibrado)
- Fuerza maldita | Daño: 50%, HP: -15% (Daño alto, HP bajo)
- Furia de la tormenta | Daño: 40%, HP: 15% (centrado en el daño)
- Resistencia del gigante | Daño: 30%, HP: 20% (centrado en el daño)
- Poder titánico | Daño: 25%, HP: 45% (centrado en HP)
- Espíritu inquebrantable | Daño: 35%, HP: 35% (Equilibrado)
- Voluntad debilitada | Daño: -15%, HP: 50% (HP alto, daño bajo)
Todos los rasgos poco comunes en Ijul Piece 2
- Furia frágil | Daño: 30%, HP: -10% (Daño alto, HP bajo)
- Constitución de hierro | Daño: 10%, HP: 20% (centrado en HP)
- Valor del caballero | Daño: 18%, HP: 12% (Equilibrado)
- Golpe despiadado | Daño: 22%, HP: 8% (centrado en el daño)
- Vigor salvaje | Daño: 15%, HP: 15% (Equilibrado)
- Corazón incondicional | Daño: -10%, HP: 30% (HP alto, daño bajo)
- Escudo del guardián | Daño: 12%, HP: 18% (centrado en HP)
- El coraje del guerrero | Daño: 20%, HP: 10% (centrado en el daño)
Todos los rasgos comunes en Ijul Piece 2
- La resistencia del berserker | Daño: 15%, HP: 5% (centrado en el daño)
- El poder del bruto | Daño: 14%, HP: 6% (centrado en el daño)
- Égida del defensor | Daño: 8%, HP: 12% (centrado en HP)
- Espíritu de luchador | Daño: 12%, HP: 8% (Equilibrado)
- Fuerza frágil | Daño: -5%, HP: 20% (HP alto, daño bajo)
- La resolución del guardián | Daño: 10%, HP: 10% (Equilibrado)
- El normal | Daño: 0%, HP: 0%
- La fortaleza del titán | Daño: 5%, HP: 15% (centrado en HP)
- Poder inestable | Daño: 20%, HP: -5% (Daño alto, HP bajo)
Cómo obtener rasgos en Ijul Piece 2
Para obtener rasgos en Ijul Piece 2, dirígete a la izquierda de la entrada de la cueva, donde encontrarás un NPC que lleva un gorro de conejito. Mantén presionado E para interactuar con ella y abrir Traits Spin.
Tienes la opción de gastar 250 diamantes o 10 Robux para girar. Haga clic en el giro Rosa para usar Diamantes y en Verde para Robux. Recomiendo usar Diamantes porque puedes obtener muchos Diamantes gratis usando los códigos Ijul Piece 2. Personalmente adquirí el rasgo divino de resolución infinita después de 174 giros y todavía me quedaban 600.000 diamantes, lo que significa que podría haber activado fácilmente los 400 Pity.